Sportovní tipy ZDARMA
Sportovní tipy na sázení září 2010
|
Datum |
Čas | Sport | Liga | Zápas | Tip | Šance | kurz | stav |
| 10.9. | 20:30 | St. Truiden : Anderlecht | 2 | 60% | 1.73 | - | ||
| 9.9. | 21:00 | ATP : US Open (USA) | Wawrinka S. : (Sui)Youzhny M. (Rus) | 2 | 79% | 1.8 | - | |
| 8.9. | 1:00 | WTA: US Open (USA) | Stosur S. (Aus) : Clijsters K. (Bel) | 2 | 97% | 1.26 | 1:2 | |
| 7.9. | 21:00 | Euro - kvalifikace | Bosna a Hercegovina : Francie | 2 | 89% | 2.7 | 0:2 | |
| 6.9. | 17:00 | WTA: US Open (USA) | Kuznetsova S. (Rus) : Cibulkova D. (Svk) | 1 | 80% | 1.29 | 0:2 | |
| 5.9. | 15:00 | Pohár afrických národů - kvalifikace | Svazijsko : Ghana | 2 | 86% | 1.40 | 0:3 | |
| 4.9. | 22:30 | Pohár afrických národů - kvalifikace | Tunisko : Malawi | 1 | 79% | 1.57 | 2:2 | |
| 3.9. | 17:30 | ME do 21 let - kvalifikace | Švédsko U21 : Izrael U21 | 1 | 83% | 1.50 | 1:2 | |
|
2.9. |
3:00 | BRAZÍLIE: Campeonato Brasileiro | Fluminense : Palmeiras | 1 | 75% | 1.70 | 1:1 | |
| 1.9. | 13:30 | SINGAPUR: S-League | Beijing Guoan : Tampines | 2 | 80% | 1.45 | 2:5 |
Sportovní tipy na sázení srpen 2010
| 1.8. | 17:00 | ČESKO: Gambrinus liga | Plzeň : Bohemians 1905 | 1 | 69% | 1.6 | 2:1 | |
|
(2.8.) 3.8. |
3:30 | ATP: Washington (USA) | Nalbandian D. (Arg) : Ram R. (Usa) | 1 | 85% | 1.2 | 2:0 | |
| 3.8. | 18:30 | RAKOUSKO: ADEG Erste Liga | Altach : Grodig | 1 | 79% | 1.45 | 4:0 | |
| 4.8. | 20:15 | Liga mistrů - předkolo | Fenerbahce : Young Boys | 1 | 85% | 1.50 | 0:1 | |
| 5.8. | 20:00 | Evropská liga - kvalifikace | Besiktas : Plzeň | 1 | 90% | 1.30 | 3:0 | |
| 6.8. | 20:45 | IRSKO: Premier League | St. Patricks : Drogheda | 1 | 89% | 1.40 | 2:0 | |
| 7.8. | 22:00 | CHILE: Primera División | O Higgins : San Luis | 1 | 78% | 1.53 | 0:0 | |
| 8.8. | 17:00 | ČESKO: Gambrinus liga | Sigma Olomouc : Ústí n. L. | 1 | 84% | 1.50 | 3:0 | |
| 9.8. | 00:00 | USA: Major League Soccer | Dallas : Philadelphia | 1 | 89% | 1.68 | 3:1 | |
| 10.8. | 17:00 | PŘÁTELSKÉ ZÁPASY: Mezistátní | Bosna a Hercegovina : Katar | 1 | 70% | 1.45 | 1:1 | |
| 11.8 | 20:00 | ME do 21 let - kvalifikace | Faerské ostrovy U21 : Andora U21 | 1 | 78% | 1.45 | 3:1 | |
| 12.8. | 01:00 | WTA - ČTYŘHRY: Cincinnati (USA) | Raymond L./Stubbs : R.Grandin N./Spears A. | 1 | 79% | 1.36 | 2:0 | |
| 13.8. | 20:45 | IRSKO: Premier League |
Drogheda : Shamrock | 2 | 69% | 1.55 | 0:2 | |
| 14.8. | 19:00 | ČESKO: 2. liga | Zlín : Sezimovo Ústí | 1 | 89% | 1.40 | 2:0 | |
| 15.8. | 17:00 | ČESKO: Gambrinus liga | Slavia Praha : Liberec | 1 | 60% | 1.69 | 1:3 | |
| 16.8. | 21:00 | ANGLIE: Premier League | Manchester Utd : Newcastle | 1 | 80% | 1.30 | 3:0 | |
| 17.8. | 20:45 | Liga mistrů - předkolo | Sparta Praha : Žilina | 1 | 74% | 1.70 | 0:2 | |
| 18.8. | 20:45 | Liga mistrů - předkolo | Basilej : S. Tiraspol | 1 | 70% | 1.42 | 1:0 | |
| 19.8. | 18:30 | Evropská liga - kvalifikace | CSKA Moskva : Anorthosis | 1 | 89% | 1.35 | 1:0 | |
| 20.8. | 21:00 | IRSKO: Premier League | Shamrock : Bray | 1 | 99% | 1.34 | 4:1 | |
| 21.8. | 18:00 | ČESKO: Gambrinus liga | Slovácko : Ústí n. L. | 1 | 79% | 1.80 | 1:1 | |
| 22.8. | 17:00 | ČESKO: Gambrinus liga | Sigma Olomouc : Brno | 1 | 82% | 1.50 | 3:0 | |
| 23.8. | 19:00 | ŠVÉDSKO: Superettan | Ljungskile : Trollhättan | 1 | 81% | 1.63 | 4:2 | |
| 24.8. | 21:00 | ANGLIE: Carling Cup | Reading : Northampton | 1 | 84% | 1.53 | 3:4 | |
| 25.8. | 21:00 | ANGLIE: Carling Cup | Everton : Huddersfield | 1 | 82% | 1.40 | 5:1 | |
| 26.8. | 20:45 | Evropská liga - kvalifikace | Fenerbahce : PAOK | 1 | 75% | 1.60 | 1:1 | |
| 27.8. | 20:45 | Superpohár UEFA | Inter : Atl. Madrid | 1 | 70% | 2.05 | 0:2 | |
| 28.8. | 10:15 | ČESKO: 2. liga | Třinec : Znojmo | 1 | 85% | 1.60 | 0:3 | |
| 29.8. | 16:00 | ANGLIE: Premier League | Liverpool : West Brom | 1 | 87% | 1.27 | 1:0 | |
| 30.8. | 18:00 | ČESKO: Gambrinus liga | Brno : Sparta Praha | 2 | 73% | 2.02 | 0:5 | |
| 31.8. | 19:00 | NĚMECKO: Regionální liga Jih | Hoffenheim (Am) : Sonnenhof | 1 | 70% | 1.57 | 0:1 |
